![]() |
![]() |
![]() |



| Warenkorb |
1 x Femme Fatale Christmas Pack
inkl. 19 % MwSt: 8,77 EUR
Summe: 54,90 EUR
exkl. Versandkosten

Mehr über...
Relevante Suchbegriffe
Liefer- und Versandkosten
Lieferzeiten: Standard Deutschland: 1-3 Tage
Europa: 2-7 Tage
|
Versandpreise German Parcel / General Logistics Systems
![]() |
4,95 EUR
90% der Lieferungen wiegen weniger als 5 Kilo und Kosten somit 4,95 EUR. Der tatsächliche Paketpreis wird Ihnen jedoch im Bestellvorgang nochmals vor Abgabe Ihrer Bestellung genaustens ausgewiesen.
Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich NUR gegen Vorkasse.
Nur deshalb können wir so günstig sein!
Keine Mahnabteilungen - keine Ausfälle!
Weshalb sollen gerade SIE als GUTER Kunde für die "Faulen" Kunden mitbezahlen!
Leider ist es so, dass rund 30% aller Käufe auf Rechnung im Internet
NICHT bezahlt werden
|
Versandpreise German Parcel / General Logistics Systems International
|
| Länder | Regellaufzeit | Verzollung* | bis 5 kg | bis 10 kg | |||
| Andorra | 120 Std. | * 18,50 | 51,90 | 57,10 | |||
| Benelux | 24-48 Std. | 6,90 | 8,90 | ||||
| Dänemark | 48 Std. | 7,71 | 10,90 | ||||
| Finnland | 96-144 Std. | 19,30 | 23,35 | ||||
| Frankreich Z1 (Festland) | 48 Std. | 11,90 | 14,90 | ||||
| Frankreich Z2 (Korsika) | 72 Std. | 75,90 | 78,90 | ||||
| Griechenland Z1 (Athen, Piräus) | 48 Std. | 25,90 | 33,60 | ||||
| Griechenland Z2 (Rest) | 72-96 Std. | 54,90 | 67,90 | ||||
| Großbritannien | 48-72 Std. | 13,95 | 16,50 | ||||
| Großbritannien ( Kanalinseln, Nordirland ) | 72-96 Std. | * 18,50 | 48,95 | 49,95 | |||
| Irland | 72-96 Std. | 25,50 | 30,50 | ||||
| Italien Z1 (Norditalien) | 48 Std. | 11,85 | 14,60 | ||||
| Italien Z2 (Süditalien) | 72 Std. | 13,10 | 15,85 | ||||
| Norwegen | 72-96 Std. | *18,50 | 18,80 | 20,75 | |||
| Österreich | 24-48 Std. | 7,15 | 9,15 | ||||
| Polen | 96 Std. | *18,50 | 13,80 | 14,80 | |||
| Portugal Z1 (Festland) | 72-96 Std. | 22,20 | 24,90 | ||||
| Portugal Z2 (Azoren, Madeira) | 120-144 Std. | *18,50 | 46,60 | 50,70 | |||
| Schweden | 48-72 Std. | 16,30 | 19,10 | ||||
| Schweiz | 48 Std. | *18,50 | 7,75 | 9,40 | |||
| Slowenien | 72 Std. | *18,50 | 15,60 | 18,70 | |||
| Slowakei | 120 Std. | *18,50 | 19,80 | 23,40 | |||
| Spanien Z1 (Festland) | 72 Std. | 16,70 | 19,30 | ||||
| Spanien Z2 (Balearen) | 96 Std. | *18,50 | 35,15 | 42,10 | |||
| Spanien Z3 (Kanaren, Melilla, Ceuta) | 120 Std. | *18,50 | 51,90 | 57,10 | |||
| Tschechien | 48 Std. | *18,50 | 18,20 | 20,80 | |||
| Türkei | 72-144 Std. | *18,50 | 30,10 | 45,95 | |||
| Ungarn | 72 Std. | *18,50 | 23,30 | 25,90 |





